Atti di Concessione - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici » Atti di Concessione
Atti di Concessione
Sezione relativa agli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, come indicato all'art. 26, c. 2 e all'art. 27 del d.lgs. 33/2013
Pubblicata il | Beneficiario | Dati fiscali | Importo | Natura | Norma o Titolo a base dell'attribuzione |
Ufficio | Funzionario Responsabile | Modalità di individuazione del soggetto beneficiario |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/11/2021 | prociv-gos caraffa di catanzaro | 97070380791 | 1500,00 | contributo | delibera gc direttiva | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
21/06/2021 | prociv- gos Caraffa di cataznaro | 97070380791 | 1500,00 | contributo | delibera g.c. direttiva | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
07/04/2020 | prociv gos | 97070380791 | 1000,00 | contributo attività protezione civile | cc 41 /2017 | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
25/01/2020 | Pensiero Libero | 97093450795 | 500,00 | Contributo | Determina Dirigenziale n. 93/2019 | Area Amministrativa-Tributi | Rag.Rocco Loprete | CONTRIBUTI | |
25/01/2020 | Proloco Arbereshe | 98000200794 | 300,00 | Contributo | Determina Dirigenziale n. 93/2019 | Area Amministrativa-Tributi | Rag.Rocco Loprete | CONTRIBUTI | |
25/01/2020 | Proloco Arbereshe | 98000200794 | 1500,00 | Contributo | Determina Dirigenziale n.74/2019 | Area Amministrativa-Tributi | Rag.Rocco Loprete | CONTRIBUTI | |
25/01/2020 | Pensiero Libero | 97093450795 | 1500,00 | Contributo | Determina Dirigenziale n.66/2019 | Area Amministrativa-Tributi | Rag.Rocco Loprete | CONTRIBUTI | |
25/01/2020 | Proloco arbereshe | 98000200794 | 800,00 | Contributo | Determina Dirigenziale n. 6/2019 | Area Amministrativa-Tributi | Rag.Rocco Loprete | CONTRIBUTI | |
23/01/2020 | prociv gos | 97070380791 | 1500,00 | volontariato protezione civile | determina 207/2019 | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
23/01/2020 | prociv gos | 97070380791 | 1500,00 | volontariato protezione civile | determina 91/2019 | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
05/07/2018 | pro loco | 98000200794 | 1000,00 | contributo | manifestazioni estive | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
29/06/2018 | pro loco | 98000200794 | 400,00 | contributo | museo | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
19/06/2018 | prociv gos | 97070380791 | 2000,00 | volontariato di protezione civile | determina 87/2018 | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
11/06/2018 | stelle del folk | 98000700793 | 1000,00 | contributo | festa patronale | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
16/05/2018 | Open Fields Production | 03366290785 | 500,00 | contributo | patrocinio e contributo realizzazione film | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
16/05/2018 | Open Fields Production | 03366290785 | 500,00 | contributo | patrocinio e contributo realizzazione film | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
22/01/2018 | prociv gos | 97070380791 | 1000,00 | volontariato di protezione civile | determina dirigenziale n. 15/2018 | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
17/03/2016 | ASSOCIAZIONE TAXI VERDE ONLUS | 92018560794 | 800,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n. 34 del 17/03/2016 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
08/03/2016 | Pro-Loco Arberesche | 98000200794 | 500,00 | CONTRIBUTO CARNEVALE 2016 | Determina Dirigenziale n. 27 DEL 08/03/2016 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
12/01/2016 | ASSOCIAZIONE TAXI VERDE ONLUS | 92018560794 | 800,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n. 03 DEL 12/01/2016 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
28/12/2015 | Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A.) | 97038680589 | 500,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n. 210 del 28/12/2015 | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
28/12/2015 | PROCIV GOS | 97070380791 | 1000,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n. 211 del 28/12/2015 | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
17/12/2015 | Pro-Loco Arberesche | 98000200794 | 1000,00 | CONTRIBUTO NATALE 2015 | Determina Dirigenziale n. 95 del 17/12/2015 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
23/11/2015 | ASSOCIAZIONE TAXI VERDE ONLUS | 92018560794 | 800,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n. 82 del 23/11/2015 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
24/09/2015 | ASSOCIAZIONE CULTURALE PROGETTO CARAFFA | 97052750797 | 4300,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n. 65 del 24/09/2015 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
27/08/2015 | Pro-Loco Arberesche | 98000200794 | 1000,00 | CONTRIBUTO ESTATE 2015 | Determina Dirigenziale n. 57 del 27/08/2015 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
06/08/2015 | ASSOCIAZIONE TAXI VERDE ONLUS | 92018560794 | 800,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n. 49 del 06/08/2015 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
24/06/2015 | Don Giuseppe Soluri | SLRGPP79B16C352M | 1000,00 | CONTRIBUTO FESTA PATRONALE | Determina Dirigenziale n.41 del 24/06/2015 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
16/06/2015 | ASSOCIAZIONE TAXI VERDE ONLUS | 92018560794 | 800,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n. 38 del 16/06/2015 | Area Amministrativa-Tributi | Dr.ssa Patrizia Palmitelli | CONTRIBUTI | |
11/03/2015 | PROCIV GOS | 97070380791 | 1500,00 | CONTRIBUTO | Determina Dirigenziale n.46 del 11/03/2015 | Area Tecnica | Arch. Vito Migliazza | CONTRIBUTI | |
Comune di Caraffa di Catanzaro (Cz)